Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Mayotte | Saint-Denis | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 325 € | |
Insel Mauritius | Mayotte | 19/01/2025 | 21/01/2025 | 749 € | |
Barcelona | Saint-Denis | 27/01/2025 | 11/02/2025 | 1015 € | |
Mayotte | Nossi-be | 28/12/2024 | 11/01/2025 | 1048 € | |
Paris | Nossi-be | 29/01/2025 | 08/02/2025 | 1070 € | |
Paris | Nossi-be | 26/01/2025 | 01/02/2025 | 1080 € | |
Paris | Nossi-be | 29/01/2025 | 03/02/2025 | 1082 € | |
Paris | Antsiranana | 29/12/2024 | 31/01/2025 | 1664 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : UU
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Frankreich
Gründungsjahr : 1974
Flottengrösse : 10 Flugzeuge
Allianz : Vanille
Treueprogramm : My Capricorne