Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Noumea | Port Vila | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 312 € | |
Noumea | Nadi | 21/01/2025 | 12/02/2025 | 689 € | |
Noumea | Bangkok | 22/01/2025 | 09/02/2025 | 881 € | |
Noumea | Insel Tahiti | 26/11/2024 | 31/12/2024 | 1252 € | |
Paris | Noumea | 19/02/2025 | 05/03/2025 | 1526 € | |
Paris | Noumea | 19/02/2025 | 05/03/2025 | 1534 € | |
Noumea | Agadir | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 6383 € | |
Noumea | New York | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 8301 € | |
Noumea | San Diego | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 11233 € | |
Noumea | Los Angeles | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 11357 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : SB
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Neukaledonien
Gründungsjahr : 1983
Flottengrösse : 5 Flugzeuge
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Flying Blue