Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Noumea | Mare | 31/12/2024 | 05/01/2025 | 304 € | |
Noumea | Port Vila | 27/12/2024 | 30/01/2025 | 524 € | |
Insel Wallis | Noumea | 23/12/2024 | 10/02/2025 | 1021 € | |
Noumea | Sydney | 21/01/2025 | 28/01/2025 | 1079 € | |
Paris | Insel Wallis | 28/12/2024 | 01/02/2025 | 4089 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : SB
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Neukaledonien
Gründungsjahr : 1983
Flottengrösse : 5 Flugzeuge
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Flying Blue