Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Johannesburg | 21/01/2025 | 27/01/2025 | 489 € | |
Paris | Cotonou | 23/01/2025 | 24/02/2025 | 513 € | |
Paris | Johannesburg | 18/01/2025 | 24/01/2025 | 527 € | |
Paris | Bangui | 23/01/2025 | 31/01/2025 | 553 € | |
Paris | Bangui | 23/01/2025 | 31/01/2025 | 556 € | |
Paris | Kilimanjaro | 16/01/2025 | 22/01/2025 | 563 € | |
Paris | Kilimanjaro | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 566 € | |
Paris | Dar es Salaam | 15/02/2025 | 03/03/2025 | 642 € | |
Paris | Libreville | 28/11/2024 | 06/12/2024 | 765 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : WB
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Ruanda
Gründungsjahr : 2002
Flottengrösse : 12 Flugzeuge
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Dream miles