Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Johannesburg | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 513 € | |
Paris | Johannesburg | 28/01/2025 | 03/02/2025 | 528 € | |
Paris | Bangui | 13/02/2025 | 28/03/2025 | 568 € | |
Paris | Bangui | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 575 € | |
Paris | Kilimanjaro | 04/03/2025 | 14/03/2025 | 601 € | |
Paris | Kilimanjaro | 04/03/2025 | 14/03/2025 | 620 € | |
Paris | Dar es Salaam | 12/04/2025 | 25/04/2025 | 629 € | |
Lagos | Paris | 14/02/2025 | 08/03/2025 | 693 € | |
Lagos | Paris | 14/02/2025 | 08/03/2025 | 695 € | |
Lagos | Paris | 14/02/2025 | 08/03/2025 | 697 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : WB
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Ruanda
Gründungsjahr : 2002
Flottengrösse : 12 Flugzeuge
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Dream miles