Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Male | 09/02/2025 | 17/02/2025 | 547 € | |
Paris | Male | 19/01/2025 | 27/01/2025 | 554 € | |
Paris | Male | 19/01/2025 | 27/01/2025 | 562 € | |
Paris | Karachi | 13/01/2025 | 30/01/2025 | 655 € | |
Paris | Karachi | 13/01/2025 | 30/01/2025 | 661 € | |
Paris | Lahore | 01/01/2025 | 22/01/2025 | 686 € | |
Paris | Karachi | 13/01/2025 | 30/01/2025 | 702 € | |
Nantes | Dschidda | 10/12/2024 | 18/12/2024 | 765 € | |
Nantes | Dschidda | 10/12/2024 | 18/12/2024 | 769 € | |
Nantes | Dschidda | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 797 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : SV
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft
Heimatland : Saudi-Arabien
Gründungsjahr : 1945
Flottengrösse : 167 Flugzeuge
Allianz : SkyTeam
Treueprogramm : Al-Fursan