Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Lyon | Rom | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 44 € | |
Lyon | Rom | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 46 € | |
Paris | Milan | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 51 € | |
Paris | Rom | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 72 € | |
Paris | Bukarest | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 95 € | |
Paris | Lasi | 24/02/2025 | 02/03/2025 | 115 € | |
Paris | Lasi | 24/02/2025 | 02/03/2025 | 117 € | |
Paris | Cluj-Napoca | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 233 € | |
Paris | Cluj-Napoca | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 236 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : W4
Unternehmenstyp : Nicht gemeldet
Heimatland : Malta
Gründungsjahr : Nicht gemeldet
Flottengrösse : Nicht gemeldet
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Nicht gemeldet