Aéroports Voyages
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Brussel | Budapest | 09/01/2025 | 12/01/2025 | 46 € | |
Nizza | Belgrade | 30/01/2025 | 02/02/2025 | 77 € | |
Paris | Skopje | 25/01/2025 | 08/02/2025 | 77 € | |
Basel | Budapest | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 80 € | |
Paris | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 90 € | |
Paris | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 94 € | |
Lyon | Krakow | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 115 € | |
Paris | Danzig | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 177 € | |
Paris | Danzig | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 189 € | |
Basel | Skopje | 21/12/2024 | 28/12/2024 | 432 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)
IATA-Code : W6
Unternehmenstyp : Linienfluggesellschaft, Low-cost
Heimatland : Ungarn
Gründungsjahr : 2003
Flottengrösse : 124 Flugzeuge
Allianz : Nicht gemeldet
Treueprogramm : Wizz Discount Club