Aéroports Voyages
Flughafen Genf
Fluggesellschaften
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Genf | Bari | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 196 € | |
Genf | Palermo | 07/12/2024 | 17/12/2024 | 199 € | |
Genf | Bari | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 203 € | |
Genf | Palermo | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 208 € | |
Genf | München | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 221 € | |
Genf | München | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 228 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)