Aéroports Voyages
Flughafen Paris CDG
Fluggesellschaften
Abflug | Reiseziel | Abflug am | Rückkehr am | Unternehmen | ab |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Quebec | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 386 € | |
Paris | Quebec | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 392 € | |
Paris | Punta Cana | 22/01/2025 | 31/01/2025 | 582 € | |
Paris | Fredericton | 27/12/2024 | 09/01/2025 | 654 € | |
Paris | Moncton | 27/12/2024 | 09/01/2025 | 657 € | |
Paris | Moncton | 27/12/2024 | 09/01/2025 | 664 € | |
Paris | Timmins | 09/01/2025 | 23/01/2025 | 667 € | |
Paris | Timmins | 09/01/2025 | 23/01/2025 | 673 € | |
Paris | Whitehorse | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 801 € | |
Paris | Halifax | 27/12/2024 | 02/01/2025 | 825 € |
Klicken Sie auf diesen Zielort, um die Verfügbarkeit des Tarifs in Echtzeit zu überprüfen (angezeigt ab, inkl. MwSt., hin und zurück)