Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Marsella | Figari | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 159 € | |
Marsella | Figari | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 161 € | |
Bastia | París | 07/01/2025 | 23/01/2025 | 176 € | |
Niza | Ajaccio | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 191 € | |
Bastia | Niza | 21/12/2024 | 28/12/2024 | 244 € | |
Lyon | Figari | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 336 € | |
Burdeos | Ajaccio | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 361 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : XK
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Francia
Fundada : 1989
Tamaño de la flota : 12 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Flying Blue