Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Isla Mauricio | Saint-Denis | 23/12/2024 | 03/01/2025 | 300 € | |
Isla Mauricio | Saint-Denis | 23/12/2024 | 03/01/2025 | 306 € | |
Basel | Isla Mauricio | 27/02/2025 | 13/03/2025 | 826 € | |
Basel | Isla Mauricio | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 831 € | |
Basel | Isla Mauricio | 27/02/2025 | 12/03/2025 | 834 € | |
Niza | Antananarivo | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 1016 € | |
Niza | Antananarivo | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 1026 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : MK
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Mauricio
Fundada : 1967
Tamaño de la flota : 10 aviones
Allainza : Vanille
Programa de fidelidad : Kestrelflyer