Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Montreal | Pointe-a-Pitre | 08/12/2024 | 15/12/2024 | 493 € | |
Pointe-a-Pitre | Montreal | 28/11/2024 | 05/12/2024 | 522 € | |
París | Punta Cana | 24/01/2025 | 29/01/2025 | 624 € | |
Montreal | Lyon | 27/12/2024 | 11/01/2025 | 829 € | |
París | Samaná | 13/01/2025 | 22/01/2025 | 909 € | |
París | Samaná | 13/01/2025 | 22/01/2025 | 914 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : TS
Tipo de compañía : Aerolínea programada, Aerolínea charter
Patria : Canadá
Fundada : 1987
Tamaño de la flota : 38 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Miles Attack