Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Numea | Mare | 31/12/2024 | 05/01/2025 | 304 € | |
Numea | Port Vila | 27/12/2024 | 30/01/2025 | 524 € | |
Isla Wallis | Numea | 23/12/2024 | 10/02/2025 | 1021 € | |
Isla Wallis | Numea | 23/12/2024 | 10/02/2025 | 1026 € | |
Numea | Sydney | 21/01/2025 | 28/01/2025 | 1079 € | |
París | Isla Wallis | 28/12/2024 | 01/02/2025 | 4058 € | |
París | Isla Wallis | 28/12/2024 | 01/02/2025 | 4089 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : SB
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Nueva Caledonia
Fundada : 1983
Tamaño de la flota : 5 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Flying Blue