Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Numea | Ile des Pins | 25/01/2025 | 26/01/2025 | 240 € | |
Port Vila | Numea | 27/01/2025 | 27/02/2025 | 454 € | |
Numea | París | 16/04/2025 | 16/07/2025 | 1588 € | |
Numea | París | 16/04/2025 | 16/07/2025 | 1598 € | |
Numea | París | 16/04/2025 | 16/07/2025 | 1602 € | |
Numea | París | 16/04/2025 | 16/07/2025 | 1610 € | |
Port Vila | París | 21/03/2025 | 11/06/2025 | 1853 € | |
Port Vila | París | 21/03/2025 | 11/06/2025 | 1866 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : SB
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Nueva Caledonia
Fundada : 1983
Tamaño de la flota : 5 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Flying Blue