Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Perpignan | Orán | 09/01/2025 | 20/02/2025 | 111 € | |
Lille | Tlemcen | 05/01/2025 | 26/01/2025 | 148 € | |
Basel | Constantina | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 224 € | |
Basel | Perpignan | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 628 € | |
Basel | Perpignan | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 650 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : 5O
Tipo de compañía : Aerolínea programada, Aerolínea charter
Patria : Francia
Fundada : 2000
Tamaño de la flota : 14 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : No se completa