Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Brive-La-Gaillarde | París | 09/11/2024 | 11/11/2024 | 157 € | |
Castres | París | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 195 € | |
París | Aurillac | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 197 € | |
Limoges | Lyon | 03/01/2025 | 05/01/2025 | 199 € | |
Castres | París | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 207 € | |
París | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 221 € | |
París | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 227 € | |
Castres | París | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 239 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : CE
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Francia
Fundada : 1986
Tamaño de la flota : 14 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Flying Blue