Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Denis | Antananarivo | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 418 € | |
París | Pointe-a-Pitre | 05/12/2024 | 10/12/2024 | 448 € | |
París | Pointe-a-Pitre | 05/12/2024 | 10/12/2024 | 461 € | |
Pointe-a-Pitre | Saint-Denis | 15/02/2025 | 19/03/2025 | 1025 € | |
Pointe-a-Pitre | Saint-Denis | 15/02/2025 | 19/03/2025 | 1035 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : SS
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Francia
Fundada : 1981
Tamaño de la flota : 9 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Club Corsair