Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Bruselas | Bari | 01/04/2025 | 06/04/2025 | 112 € | |
Bruselas | Bari | 01/04/2025 | 06/04/2025 | 113 € | |
Bruselas | Tesalonica | 01/04/2025 | 08/04/2025 | 114 € | |
Bruselas | Ibiza | 02/04/2025 | 09/04/2025 | 115 € | |
Bruselas | Sevilla | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 119 € | |
Bruselas | Tesalonica | 01/04/2025 | 08/04/2025 | 123 € | |
Bastia | Rotterdam | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 273 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : HV
Tipo de compañía : Aerolínea programada, Aerolínea charter
Patria : Países Bajos
Fundada : 1965
Tamaño de la flota : 43 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Flying Blue