Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Túnez | Marsella | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 119 € | |
Burdeos | Túnez | 17/01/2025 | 21/01/2025 | 151 € | |
Monastir | Niza | 09/12/2024 | 16/12/2024 | 162 € | |
Túnez | Estrasburgo | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 286 € | |
Niza | Abiyán | 06/01/2025 | 19/01/2025 | 590 € | |
Marsella | Conakry | 13/02/2025 | 23/02/2025 | 615 € | |
Basel | Monastir | 08/12/2024 | 15/12/2024 | 3333 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : TU
Tipo de compañía : Aerolínea programada
Patria : Tùnez
Fundada : 1948
Tamaño de la flota : 29 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Fidelys