Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Niza | Budapest | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 79 € | |
Basel | Budapest | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 81 € | |
París | Varsovia | 26/01/2025 | 02/02/2025 | 115 € | |
París | Belgrade | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 131 € | |
Niza | Sofía | 25/12/2024 | 03/01/2025 | 178 € | |
Niza | Sofía | 25/12/2024 | 03/01/2025 | 185 € | |
Bruselas | Skopie | 21/02/2025 | 09/03/2025 | 225 € | |
Basel | Tuzla | 25/12/2024 | 30/12/2024 | 371 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : W6
Tipo de compañía : Aerolínea programada, Low-cost
Patria : Hungría
Fundada : 2003
Tamaño de la flota : 124 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Wizz Discount Club