Aéroports Voyages
Ida | Destino | Ida el | Vuelta el | Compañía | desde |
---|---|---|---|---|---|
Bruselas | Budapest | 09/01/2025 | 12/01/2025 | 46 € | |
Niza | Belgrade | 30/01/2025 | 02/02/2025 | 77 € | |
París | Skopie | 25/01/2025 | 08/02/2025 | 77 € | |
Basel | Budapest | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 80 € | |
París | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 90 € | |
París | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 94 € | |
Lyon | Cracovia | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 115 € | |
París | Gdansk | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 177 € | |
París | Gdansk | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 189 € | |
Basel | Skopie | 21/12/2024 | 28/12/2024 | 432 € |
Haz clic en un destino a tu elección para comprobar en tiempo real la disponibilidad de la tarifa (se muestra: origen, tasas incluidas, ida y vuelta)
Código IATA : W6
Tipo de compañía : Aerolínea programada, Low-cost
Patria : Hungría
Fundada : 2003
Tamaño de la flota : 124 aviones
Allainza : No se completa
Programa de fidelidad : Wizz Discount Club