Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Marsiglia | Lima | 08/04/2025 | 20/04/2025 | 609 € | |
Marsiglia | Lima | 08/04/2025 | 19/04/2025 | 613 € | |
Lione | Bogota | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 628 € | |
Bruxelles | Lima | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 651 € | |
Bruxelles | Lima | 18/03/2025 | 01/04/2025 | 656 € | |
Tolosa | San José | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 674 € | |
Lione | Lima | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 678 € | |
Ginevra | Lima | 02/04/2025 | 14/04/2025 | 726 € | |
Lione | Santiago | 18/03/2025 | 29/03/2025 | 740 € | |
Nizza | Santiago | 27/03/2025 | 07/04/2025 | 752 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : AM
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea
Paese d’origine : Messico
Fondata : 1934
Dimensione de la flotta : 69 aerei
Alleanza : SkyTeam
Programma fedeltà : Club Premier