Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Noumea | Port Vila | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 312 € | |
Noumea | Nadi | 21/01/2025 | 12/02/2025 | 689 € | |
Noumea | Bangkok | 22/01/2025 | 09/02/2025 | 881 € | |
Noumea | Isola Tahiti | 26/11/2024 | 31/12/2024 | 1252 € | |
Parigi | Noumea | 19/02/2025 | 05/03/2025 | 1526 € | |
Parigi | Noumea | 19/02/2025 | 05/03/2025 | 1534 € | |
Noumea | Agadir | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 6383 € | |
Noumea | New York | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 8301 € | |
Noumea | San Diego | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 11233 € | |
Noumea | Los Angeles | 25/12/2024 | 17/01/2025 | 11357 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : SB
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea
Paese d’origine : Nuova Caledonia
Fondata : 1983
Dimensione de la flotta : 5 aerei
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Flying Blue