Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Brive La Gaillard | Parigi | 10/01/2025 | 12/01/2025 | 160 € | |
Brive La Gaillard | Parigi | 10/01/2025 | 12/01/2025 | 167 € | |
Parigi | Brive La Gaillard | 03/01/2025 | 05/01/2025 | 172 € | |
Castres | Parigi | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 212 € | |
Castres | Parigi | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 214 € | |
Lione | Limoges | 05/01/2025 | 08/01/2025 | 219 € | |
Lione | Limoges | 05/01/2025 | 08/01/2025 | 221 € | |
Castres | Parigi | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 222 € | |
Castres | Parigi | 12/02/2025 | 19/02/2025 | 226 € | |
Lione | Limoges | 05/01/2025 | 08/01/2025 | 229 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : CE
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea
Paese d’origine : Francia
Fondata : 1986
Dimensione de la flotta : 14 aerei
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Flying Blue