Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Brive La Gaillard | Parigi | 09/11/2024 | 11/11/2024 | 157 € | |
Castres | Parigi | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 195 € | |
Parigi | Aurillac | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 197 € | |
Limoges | Lione | 03/01/2025 | 05/01/2025 | 199 € | |
Castres | Parigi | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 207 € | |
Parigi | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 221 € | |
Parigi | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 227 € | |
Castres | Parigi | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 239 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : CE
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea
Paese d’origine : Francia
Fondata : 1986
Dimensione de la flotta : 14 aerei
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Flying Blue