Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Nizza | Lisbona | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 48 € | |
Bordeaux | Lisbona | 13/12/2024 | 25/12/2024 | 53 € | |
Ginevra | Londra | 29/01/2025 | 02/02/2025 | 54 € | |
Tolosa | Milano | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 56 € | |
Nizza | Lanzarote | 15/12/2024 | 19/12/2024 | 59 € | |
Nizza | Londra | 12/12/2024 | 16/12/2024 | 61 € | |
Parigi | Oslo | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 62 € | |
Ginevra | Agadir | 10/12/2024 | 24/12/2024 | 63 € | |
Parigi | Oporto | 11/12/2024 | 24/12/2024 | 64 € | |
Parigi | Belfast | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 66 € | |
Nizza | Agadir | 25/01/2025 | 08/02/2025 | 68 € | |
Ginevra | Madrid | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 68 € | |
Marsiglia | Bordeaux | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 68 € | |
Nizza | Basel | 13/02/2025 | 20/02/2025 | 69 € | |
Bordeaux | Londra | 05/02/2025 | 08/02/2025 | 69 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : U2
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea, Low-cost
Paese d’origine : Regno Unito
Fondata : 1995
Dimensione de la flotta : 311 aerei
Alleanza : Airlines For Europe
Programma fedeltà : Easyjet Plus