Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Isola Mauritius | Parigi | 26/12/2024 | 22/03/2025 | 654 € | |
Parigi | Isola Mahé | 14/01/2025 | 22/01/2025 | 701 € | |
Parigi | Isola Mahé | 14/01/2025 | 05/02/2025 | 708 € | |
Parigi | Isola Mahé | 14/01/2025 | 24/01/2025 | 716 € | |
Mayotte | Parigi | 04/12/2024 | 13/03/2025 | 744 € | |
Parigi | Antananarivo | 05/02/2025 | 14/02/2025 | 755 € | |
Parigi | Antananarivo | 05/02/2025 | 14/02/2025 | 763 € | |
Parigi | Moroni | 05/12/2024 | 21/01/2025 | 798 € | |
Parigi | Moroni | 05/12/2024 | 21/01/2025 | 800 € | |
Bordeaux | Mombasa | 26/01/2025 | 02/02/2025 | 810 € | |
Ginevra | Moroni | 05/12/2024 | 29/01/2025 | 1112 € | |
Lione | Bujumbura | 25/11/2024 | 17/12/2024 | 1129 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : KQ
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea
Paese d’origine : Kenya
Fondata : 1977
Dimensione de la flotta : 32 aerei
Alleanza : SkyTeam
Programma fedeltà : Flying Blue