Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Nizza | Stoccolma | 25/02/2025 | 01/03/2025 | 120 € | |
Nizza | Stoccolma | 25/02/2025 | 01/03/2025 | 131 € | |
Nizza | Copenaghen | 28/02/2025 | 02/03/2025 | 137 € | |
Nizza | Copenaghen | 28/02/2025 | 02/03/2025 | 140 € | |
Nizza | Stoccolma | 25/02/2025 | 01/03/2025 | 144 € | |
Parigi | Helsinki | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 159 € | |
Parigi | Helsinki | 20/02/2025 | 26/02/2025 | 165 € | |
Nizza | Copenaghen | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 181 € | |
Nizza | Helsinki | 27/02/2025 | 04/03/2025 | 231 € | |
Nizza | Helsinki | 27/02/2025 | 04/03/2025 | 233 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : D8
Tipo di compagnia : Low-cost
Paese d’origine : Norvegia
Fondata : 2014
Dimensione de la flotta : 66 aerei
Alleanza : Airlines for Europe
Programma fedeltà : Norwegian Reward