Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Parigi | Milano | 12/12/2024 | 14/12/2024 | 48 € | |
Cluj-Napoca | Parigi | 14/12/2024 | 31/12/2024 | 52 € | |
Nizza | Tirana | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 56 € | |
Bruxelles | Tirana | 09/01/2025 | 12/01/2025 | 59 € | |
Parigi | Roma | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 63 € | |
Parigi | Roma | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 66 € | |
Milano | Parigi | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 77 € | |
Lione | Bucarest | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 77 € | |
Parigi | Cluj-Napoca | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 79 € | |
Lione | Tirana | 21/12/2024 | 31/12/2024 | 161 € | |
Lione | Cluj-Napoca | 06/11/2024 | 11/11/2024 | 162 € | |
Lione | Tirana | 21/12/2024 | 31/12/2024 | 164 € | |
Lione | Cluj-Napoca | 06/11/2024 | 11/11/2024 | 169 € | |
Bucarest | Nizza | 21/12/2024 | 04/01/2025 | 227 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : W4
Tipo di compagnia : Non completa
Paese d’origine : Malta
Fondata : Non completa
Dimensione de la flotta : Non completa
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Non completa