Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Lione | Roma | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 44 € | |
Parigi | Milano | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 51 € | |
Parigi | Roma | 02/03/2025 | 05/03/2025 | 72 € | |
Parigi | Bucarest | 15/03/2025 | 22/03/2025 | 84 € | |
Parigi | Bucarest | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 95 € | |
Parigi | Cluj-Napoca | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 233 € | |
Parigi | Cluj-Napoca | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 236 € | |
Nizza | Bucarest | 28/12/2024 | 02/01/2025 | 280 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : W4
Tipo di compagnia : Non completa
Paese d’origine : Malta
Fondata : Non completa
Dimensione de la flotta : Non completa
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Non completa