Aéroports Voyages
Voli in partenza da | Destinazione | Partenza | Ritorno | Compagnia | dal |
---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Budapest | 09/01/2025 | 12/01/2025 | 46 € | |
Nizza | Belgrade | 30/01/2025 | 02/02/2025 | 77 € | |
Parigi | Skopje | 25/01/2025 | 08/02/2025 | 77 € | |
Basel | Budapest | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 80 € | |
Parigi | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 90 € | |
Parigi | Budapest | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 94 € | |
Lione | Cracovia | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 115 € | |
Parigi | Danzica | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 177 € | |
Parigi | Danzica | 31/12/2024 | 04/01/2025 | 189 € | |
Basel | Skopje | 21/12/2024 | 28/12/2024 | 432 € |
Clicca sulla destinazione che preferisci per controllare in tempo reale la disponibilità della tariffa (indicata in partenza da, spese incluse, andata e ritorno)
Codice IATA : W6
Tipo di compagnia : Compagnia aerea di linea, Low-cost
Paese d’origine : Ungheria
Fondata : 2003
Dimensione de la flotta : 124 aerei
Alleanza : Non completa
Programma fedeltà : Wizz Discount Club