Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Brive-La-Gaillarde | Parijs | 09/11/2024 | 11/11/2024 | 157 € | |
Castres | Parijs | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 195 € | |
Parijs | Aurillac | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 197 € | |
Limoges | Lyon | 03/01/2025 | 05/01/2025 | 199 € | |
Castres | Parijs | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 207 € | |
Parijs | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 221 € | |
Parijs | Aurillac | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 227 € | |
Castres | Parijs | 10/01/2025 | 21/02/2025 | 239 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : CE
Type maatschappij : Lijnvliegtuig
Geboorteland : Frankrijk
Gesticht : 1986
Vloot grootte : 14 vliegtuigen
Bondgenootschap : Niet ingevuld
Loyaliteitsprogramma : Flying Blue