Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Fort-de-France | Parijs | 27/11/2024 | 03/12/2024 | 433 € | |
Pointe-a-Pitre | Parijs | 27/11/2024 | 05/12/2024 | 459 € | |
Parijs | Pointe-a-Pitre | 09/12/2024 | 26/12/2024 | 461 € | |
Pointe-a-Pitre | Parijs | 27/11/2024 | 05/12/2024 | 463 € | |
Milaan | Fort-de-France | 21/02/2025 | 01/03/2025 | 938 € | |
Pointe-a-Pitre | Saint-Denis | 02/12/2024 | 12/12/2024 | 1082 € | |
Pointe-a-Pitre | Abidjan | 20/12/2024 | 01/01/2025 | 1950 € | |
Pointe-a-Pitre | Abidjan | 20/12/2024 | 01/01/2025 | 1953 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : SS
Type maatschappij : Lijnvliegtuig
Geboorteland : Frankrijk
Gesticht : 1981
Vloot grootte : 9 vliegtuigen
Bondgenootschap : Niet ingevuld
Loyaliteitsprogramma : Club Corsair