Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Genève | Nairobi | 16/02/2025 | 22/02/2025 | 519 € | |
Brussel | Nairobi | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 553 € | |
Parijs | Aswan | 16/02/2025 | 21/02/2025 | 691 € | |
Parijs | Aswan | 16/02/2025 | 21/02/2025 | 697 € | |
Parijs | Dhaka | 11/01/2025 | 05/03/2025 | 733 € | |
Parijs | Dhaka | 11/01/2025 | 05/03/2025 | 736 € | |
Parijs | Aswan | 15/02/2025 | 19/02/2025 | 778 € | |
Lyon | Aswan | 15/02/2025 | 18/02/2025 | 1131 € | |
Parijs | Hargeisa | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1324 € | |
Parijs | Hargeisa | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1332 € | |
Parijs | Hargeisa | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1362 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : MS
Type maatschappij : Lijnvliegtuig
Geboorteland : Egypte
Gesticht : 1932
Vloot grootte : 75 vliegtuigen
Bondgenootschap : Star Alliance
Loyaliteitsprogramma : Egyptair Plus