Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Parijs | San Juan | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 512 € | |
Parijs | Buffalo | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 514 € | |
Parijs | Philadelphia | 25/02/2025 | 06/03/2025 | 544 € | |
Parijs | Seattle | 28/03/2025 | 05/04/2025 | 554 € | |
Parijs | Savannah | 25/02/2025 | 02/03/2025 | 557 € | |
Parijs | Salt Lake City | 14/04/2025 | 27/04/2025 | 599 € | |
Parijs | Sint Maarten | 04/03/2025 | 18/03/2025 | 649 € | |
Parijs | San Jose | 04/03/2025 | 20/03/2025 | 663 € | |
Parijs | Durham | 24/01/2025 | 31/01/2025 | 755 € | |
Parijs | Fort Myers | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 886 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : B6
Type maatschappij : Lijnvliegtuig, Low-cost
Geboorteland : Verenigde Staten
Gesticht : 1999
Vloot grootte : 282 vliegtuigen
Bondgenootschap : Niet ingevuld
Loyaliteitsprogramma : TrueBlue