Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Brussel | Stockholm | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 150 € | |
Brussel | Oslo | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 153 € | |
Basel | Oslo | 28/01/2025 | 04/02/2025 | 194 € | |
Genève | Reykjavik | 23/01/2025 | 27/01/2025 | 298 € | |
Basel | Stockholm | 30/12/2024 | 01/01/2025 | 345 € | |
Basel | Stockholm | 30/12/2024 | 01/01/2025 | 357 € | |
Brussel | Kiruna | 29/12/2024 | 02/01/2025 | 426 € | |
Brussel | Kiruna | 29/12/2024 | 02/01/2025 | 448 € | |
San Jose | Parijs | 03/12/2024 | 08/12/2024 | 635 € | |
Brussel | Tokio | 17/02/2025 | 05/03/2025 | 5574 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : SK
Type maatschappij : Lijnvliegtuig
Geboorteland : Zweden
Gesticht : 1946
Vloot grootte : 183 vliegtuigen
Bondgenootschap : Star Alliance
Loyaliteitsprogramma : EuroBonus