Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Nice | Boedapest | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 79 € | |
Basel | Boedapest | 14/02/2025 | 18/02/2025 | 81 € | |
Parijs | Warschau | 26/01/2025 | 02/02/2025 | 115 € | |
Parijs | Belgrade | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 131 € | |
Nice | Sofia | 25/12/2024 | 03/01/2025 | 178 € | |
Nice | Sofia | 25/12/2024 | 03/01/2025 | 185 € | |
Brussel | Skopje | 21/02/2025 | 09/03/2025 | 225 € | |
Basel | Tuzla | 25/12/2024 | 30/12/2024 | 371 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : W6
Type maatschappij : Lijnvliegtuig, Low-cost
Geboorteland : Hongarije
Gesticht : 2003
Vloot grootte : 124 vliegtuigen
Bondgenootschap : Niet ingevuld
Loyaliteitsprogramma : Wizz Discount Club