Aéroports Voyages
Luchthaven Brussel
Luchtvaartmaatschappijen
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Brussel | Fez | 09/01/2025 | 15/01/2025 | 280 € | |
Brussel | Fez | 09/01/2025 | 13/01/2025 | 302 € | |
Brussel | Ouarzazate | 29/01/2025 | 01/02/2025 | 330 € | |
Brussel | Ouarzazate | 08/01/2025 | 22/01/2025 | 337 € | |
Brussel | Dakhla | 08/01/2025 | 13/01/2025 | 382 € | |
Brussel | Abidjan | 13/11/2024 | 25/11/2024 | 465 € | |
Brussel | Banjul | 11/11/2024 | 20/11/2024 | 673 € | |
Brussel | Monrovia | 01/02/2025 | 23/02/2025 | 893 € | |
Brussel | Bamako | 09/11/2024 | 11/11/2024 | 936 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)