Aéroports Voyages
Luchthaven Genève
Luchtvaartmaatschappijen
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Genève | Bari | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 196 € | |
Genève | Palermo | 07/12/2024 | 17/12/2024 | 199 € | |
Genève | Bari | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 203 € | |
Genève | Palermo | 31/12/2024 | 14/01/2025 | 208 € | |
Genève | Munchen | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 221 € | |
Genève | Munchen | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 228 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)