Aéroports Voyages
Luchthaven Parijs CDG
Luchtvaartmaatschappijen
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Parijs | Sukhothai | 13/01/2025 | 18/01/2025 | 1022 € | |
Parijs | Sokcho | 23/01/2025 | 23/02/2025 | 1028 € | |
Parijs | Sokcho | 23/01/2025 | 23/02/2025 | 1030 € | |
Parijs | Langkawi archipelago | 08/01/2025 | 24/01/2025 | 1092 € | |
Parijs | Langkawi archipelago | 08/01/2025 | 24/01/2025 | 1106 € | |
Parijs | Kumasi | 10/12/2024 | 29/12/2024 | 1449 € | |
Parijs | Kabul | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1451 € | |
Parijs | Kumasi | 10/12/2024 | 29/12/2024 | 1453 € | |
Parijs | Kabul | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1471 € | |
Parijs | Kabul | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 1491 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)