Aéroports Voyages
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Brussel | Zagreb | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 154 € | |
Brussel | Zadar | 15/01/2025 | 23/01/2025 | 181 € | |
Brussel | Split | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 184 € | |
Brussel | Dubrovnik | 15/01/2025 | 29/01/2025 | 190 € | |
Parijs | Dubrovnik | 15/01/2025 | 19/01/2025 | 226 € | |
Parijs | Dubrovnik | 14/01/2025 | 19/01/2025 | 227 € | |
Parijs | Split | 22/01/2025 | 03/02/2025 | 228 € | |
Brussel | Sarajevo | 22/01/2025 | 30/01/2025 | 230 € | |
Parijs | Split | 23/01/2025 | 02/02/2025 | 236 € | |
Parijs | Dubrovnik | 22/01/2025 | 02/02/2025 | 246 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)
IATA Code : OU
Type maatschappij : Lijnvliegtuig
Geboorteland : Kroatië
Gesticht : 1989
Vloot grootte : 12 vliegtuigen
Bondgenootschap : Star Alliance
Loyaliteitsprogramma : Miles & More