Aéroports Voyages
Luchthaven Brussel
Luchtvaartmaatschappijen
Vertrek | Bestemming | Vertrek op | Returning | Company | vanaf |
---|---|---|---|---|---|
Brussel | Zagreb | 01/01/2025 | 08/01/2025 | 148 € | |
Brussel | Zagreb | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 151 € | |
Brussel | Zadar | 08/01/2025 | 22/01/2025 | 169 € | |
Brussel | Zadar | 30/12/2024 | 09/01/2025 | 176 € | |
Brussel | Split | 14/01/2025 | 27/01/2025 | 180 € | |
Brussel | Split | 07/01/2025 | 16/01/2025 | 182 € | |
Brussel | Sarajevo | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 200 € | |
Brussel | Sarajevo | 14/01/2025 | 22/01/2025 | 204 € |
Klik op de bestemming van uw keuze om in real-time de beschikbaarheid van het tarief na te gaan (aangegeven o.b.v. retourvluchten, belastingen inbegrepen)